8.5x11 24# Uncoated Paper
Color 8.5×11 folded & stapled from 11×17 uncoated 24#. Same paper as cover (Self Cover). For card stock cover, add $.5 per book which includes Free UV coating
Fold & Staple Booklets - 8.5x11 in Color on 24# - Table 1.xlsx
Book Qty | 8 Pages | 12 Pages | 16 Pages | 20 Pages | 24 Pages | 28 Pages |
---|---|---|---|---|---|---|
One Book | 25.4 | 26.6 | 27.8 | 29 | 30.2 | 31.4 |
Five Books | 40.8 | 46.2 | 51.6 | 57 | 62.4 | 67.8 |
10 | 50.1 | 58.9 | 67.7 | 76.5 | 85.3 | 94.1 |
20 | 75.4 | 90.6 | 105.8 | 121 | 136.2 | 151.4 |
30 | 92 | 113 | 134 | 155 | 176 | 197 |
40 | 104 | 128 | 152 | 176 | 200 | 224 |
50 | 112 | 138 | 164 | 190 | 216 | 242 |
100 | 191 | 239 | 287 | 335 | 383 | 431 |
150 | 237.5 | 297.5 | 357.5 | 417.5 | 477.5 | 537.5 |
200 | 302 | 378 | 454 | 530 | 606 | 682 |
250 | 362.5 | 452.5 | 542.5 | 632.5 | 722.5 | 812.5 |
300 | 419 | 521 | 623 | 725 | 827 | 929 |
500 | 673 | 837 | 1001 | 1165 | 1329 | 1493 |
Fold & Staple Booklets - 8.5x11 in Color on 24# - Table 2.xlsx
Book Qty | 32 Pages | 36 Pages | 40 Pages | 44 Pages | 48 Pages | 52 Pages |
---|---|---|---|---|---|---|
One Book | 34.562 | 35.726 | 36.89 | 38.054 | 39.218 | 40.382 |
Five Books | 75.154 | 80.392 | 85.63 | 90.868 | 96.106 | 101.344 |
10 | 105.288 | 113.824 | 122.36 | 130.896 | 139.432 | 147.968 |
20 | 169.952 | 184.696 | 199.44 | 214.184 | 228.928 | 243.672 |
30 | 222.46 | 242.83 | 263.2 | 283.57 | 303.94 | 324.31 |
40 | 254.24 | 277.52 | 300.8 | 324.08 | 347.36 | 370.64 |
50 | 276.26 | 301.48 | 326.7 | 351.92 | 377.14 | 402.36 |
100 | 494.48 | 541.04 | 587.6 | 634.16 | 680.72 | 727.28 |
150 | 622.6 | 680.8 | 739 | 797.2 | 855.4 | 913.6 |
200 | 791.76 | 865.48 | 939.2 | 1012.92 | 1086.64 | 1160.36 |
250 | 945.4 | 1032.7 | 1120 | 1207.3 | 1294.6 | 1381.9 |
300 | 1083.52 | 1182.46 | 1281.4 | 1380.34 | 1479.28 | 1578.22 |
500 | 1744.64 | 1903.72 | 2062.8 | 2221.88 | 2380.96 | 2540.04 |
Fold & Staple Booklets - 8.5x11 in Color on 24# - Table 3.xlsx
Book Qty | 56 Pages | 60 Pages | 64 Pages | 68 Pages | 72 Pages | 76 Pages |
---|---|---|---|---|---|---|
One Book | 44.192 | 45.32 | 46.448 | 47.576 | 48.704 | 49.832 |
Five Books | 108.064 | 113.14 | 118.216 | 123.292 | 128.368 | 133.444 |
10 | 157.308 | 165.58 | 173.852 | 182.124 | 190.396 | 198.668 |
20 | 258.032 | 272.32 | 286.608 | 300.896 | 315.184 | 329.472 |
30 | 343.36 | 363.1 | 382.84 | 402.58 | 422.32 | 442.06 |
40 | 392.84 | 415.4 | 437.96 | 460.52 | 483.08 | 505.64 |
50 | 427.16 | 451.6 | 476.04 | 500.48 | 524.92 | 549.36 |
100 | 771.68 | 816.8 | 861.92 | 907.04 | 952.16 | 997.28 |
150 | 972.1 | 1028.5 | 1084.9 | 1141.3 | 1197.7 | 1254.1 |
200 | 1235.16 | 1306.6 | 1378.04 | 1449.48 | 1520.92 | 1592.36 |
250 | 1471.9 | 1556.5 | 1641.1 | 1725.7 | 1810.3 | 1894.9 |
300 | 1682.32 | 1778.2 | 1874.08 | 1969.96 | 2065.84 | 2161.72 |
500 | 2708.24 | 2862.4 | 3016.56 | 3170.72 | 3324.88 | 3479.04 |
Fold & Staple Booklets - 8.5x11 in Color on 24# - Table 4.xlsx
Book Qty | 80 Pages | 84 Pages | 88 Pages | 92 Pages | 96 Pages | 100 Pages |
---|---|---|---|---|---|---|
One Book | 55.34 | 56.432 | 57.524 | 58.616 | 59.708 | 60.8 |
Five Books | 140.78 | 145.694 | 150.608 | 155.522 | 160.436 | 165.35 |
10 | 207.66 | 215.668 | 223.676 | 231.684 | 239.692 | 247.7 |
20 | 341.64 | 355.472 | 369.304 | 383.136 | 396.968 | 410.8 |
30 | 457.2 | 476.31 | 495.42 | 514.53 | 533.64 | 552.75 |
40 | 522.8 | 544.64 | 566.48 | 588.32 | 610.16 | 632 |
50 | 568.2 | 591.86 | 615.52 | 639.18 | 662.84 | 686.5 |
100 | 1028.6 | 1072.28 | 1115.96 | 1159.64 | 1203.32 | 1247 |
150 | 1294.5 | 1349.1 | 1403.7 | 1458.3 | 1512.9 | 1567.5 |
200 | 1643.2 | 1712.36 | 1781.52 | 1850.68 | 1919.84 | 1989 |
250 | 1955.5 | 2037.4 | 2119.3 | 2201.2 | 2283.1 | 2365 |
300 | 2231.4 | 2324.22 | 2417.04 | 2509.86 | 2602.68 | 2695.5 |
500 | 3589.8 | 3739.04 | 3888.28 | 4037.52 | 4186.76 | 4336 |