Perfect Bound (Glued) - 8.5 x 11 100# Coated Paper
Printed in Color, 8.5 x 11, Perfect Bound – 100# coated paper. Free gloss UV coating of the cover
Perfect Bound Books - 8.5x11 in Color on100# Coated- Table 1.xlsx
Book Qty | 40 pages | 50 pages | 60 pages | 70 pages | 80 pages | 90 pages |
---|---|---|---|---|---|---|
One Book | 78.2 | 81.5 | 84.8 | 88.1 | 91.4 | 94.7 |
Five Books | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 |
10 | 180 | 205 | 230 | 255 | 280 | 305 |
20 | 262 | 305 | 348 | 391 | 434 | 477 |
30 | 350 | 410 | 470 | 530 | 590 | 650 |
40 | 410 | 480 | 550 | 620 | 690 | 760 |
50 | 460 | 537.5 | 615 | 692.5 | 770 | 847.5 |
100 | 830 | 975 | 1120 | 1265 | 1410 | 1555 |
150 | 1070 | 1250 | 1430 | 1610 | 1790 | 1970 |
200 | 1370 | 1600 | 1830 | 2060 | 2290 | 2520 |
250 | 1650 | 1925 | 2200 | 2475 | 2750 | 3025 |
300 | 1910 | 2225 | 2540 | 2855 | 3170 | 3485 |
500 | 3090 | 3600 | 4110 | 4620 | 5130 | 5640 |
Perfect Bound Books - 8.5x11 in Color on100# Coated- Table 2.xlsx
Book Qty | 100 pages | 110 pages | 120pages | 130 pages | 140 pages | 150 pages |
---|---|---|---|---|---|---|
One Book | 99.01 | 102.211 | 105.412 | 108.613 | 111.814 | 115.015 |
Five Books | 225.5 | 240.05 | 254.6 | 269.15 | 283.7 | 298.25 |
10 | 332.5 | 356.75 | 381 | 405.25 | 429.5 | 453.75 |
20 | 517.1 | 558.81 | 600.52 | 642.23 | 683.94 | 725.65 |
30 | 707 | 765.2 | 823.4 | 881.6 | 939.8 | 998 |
40 | 829 | 896.9 | 964.8 | 1032.7 | 1100.6 | 1168.5 |
50 | 926.75 | 1001.925 | 1077.1 | 1152.275 | 1227.45 | 1302.625 |
100 | 1706.5 | 1847.15 | 1987.8 | 2128.45 | 2269.1 | 2409.75 |
150 | 2171 | 2345.6 | 2520.2 | 2694.8 | 2869.4 | 3044 |
200 | 2781 | 3004.1 | 3227.2 | 3450.3 | 3673.4 | 3896.5 |
250 | 3342.5 | 3609.25 | 3876 | 4142.75 | 4409.5 | 4676.25 |
300 | 3855.5 | 4161.05 | 4466.6 | 4772.15 | 5077.7 | 5383.25 |
500 | 6247 | 6741.7 | 7236.4 | 7731.1 | 8225.8 | 8720.5 |
Perfect Bound Books - 8.5x11 in Color on100# Coated- Table 3.xlsx
Book Qty | 160 pages | 170 pages | 180 pages | 190 pages | 200 pages | 210 pages |
---|---|---|---|---|---|---|
One Book | 117.632 | 120.734 | 123.836 | 126.938 | 130.04 | 133.142 |
Five Books | 305.6 | 319.7 | 333.8 | 347.9 | 362 | 376.1 |
10 | 476 | 499.5 | 523 | 546.5 | 570 | 593.5 |
20 | 751.72 | 792.14 | 832.56 | 872.98 | 913.4 | 953.82 |
30 | 1034.9 | 1091.3 | 1147.7 | 1204.1 | 1260.5 | 1316.9 |
40 | 1212.8 | 1278.6 | 1344.4 | 1410.2 | 1476 | 1541.8 |
50 | 1353.1 | 1425.95 | 1498.8 | 1571.65 | 1644.5 | 1717.35 |
100 | 2505.8 | 2642.1 | 2778.4 | 2914.7 | 3051 | 3187.3 |
150 | 3169.7 | 3338.9 | 3508.1 | 3677.3 | 3846.5 | 4015.7 |
200 | 4059.2 | 4275.4 | 4491.6 | 4707.8 | 4924 | 5140.2 |
250 | 4873.5 | 5132 | 5390.5 | 5649 | 5907.5 | 6166 |
300 | 5612.6 | 5908.7 | 6204.8 | 6500.9 | 6797 | 7093.1 |
500 | 9095.4 | 9574.8 | 10054.2 | 10533.6 | 11013 | 11492.4 |
Perfect Bound Books - 8.5x11 in Color on100# Coated- Table 4.xlsx
Book Qty | 220 pages | 230 pages | 240 pages | 250 pages | 300 pages | 400 pages |
---|---|---|---|---|---|---|
One Book | 135.066 | 138.069 | 141.072 | 144.075 | 159.09 | 189.12 |
Five Books | 385.3 | 398.95 | 412.6 | 426.25 | 494.5 | 631 |
10 | 600.5 | 623.25 | 646 | 668.75 | 782.5 | 1010 |
20 | 970.86 | 1009.99 | 1049.12 | 1088.25 | 1283.9 | 1675.2 |
30 | 1341.2 | 1395.8 | 1450.4 | 1505 | 1778 | 2324 |
40 | 1571.4 | 1635.1 | 1698.8 | 1762.5 | 2081 | 2718 |
50 | 1751.55 | 1822.075 | 1892.6 | 1963.125 | 2315.75 | 3021 |
100 | 3252.9 | 3384.85 | 3516.8 | 3648.75 | 4308.5 | 5628 |
150 | 4103.6 | 4267.4 | 4431.2 | 4595 | 5414 | 7052 |
200 | 5254.6 | 5463.9 | 5673.2 | 5882.5 | 6929 | 9022 |
250 | 6305.5 | 6555.75 | 6806 | 7056.25 | 8307.5 | 10810 |
300 | 7256.3 | 7542.95 | 7829.6 | 8116.25 | 9549.5 | 12416 |
500 | 11760.2 | 12224.3 | 12688.4 | 13152.5 | 15473 | 20114 |