Perfect Bound (Glued) - 8.5 x 11 24# Paper
Print in Color, 8.5 x 11, Perfect Bound – 24# paper. Includes Free gloss UV coating of 12-Pt thick cover
Perfect Bound Books - 8.5x11 in Color on 24# - Table 1.xlsx
Book Qty | 40 pages | 50 pages | 60 pages | 70 pages | 80 pages | 90 pages |
---|---|---|---|---|---|---|
One Book | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 |
Five Books | 124 | 137.5 | 151 | 164.5 | 178 | 191.5 |
10 | 168 | 190 | 212 | 234 | 256 | 278 |
20 | 242 | 280 | 318 | 356 | 394 | 432 |
30 | 320 | 372.5 | 425 | 477.5 | 530 | 582.5 |
40 | 370 | 430 | 490 | 550 | 610 | 670 |
50 | 410 | 475 | 540 | 605 | 670 | 735 |
100 | 730 | 850 | 970 | 1090 | 1210 | 1330 |
150 | 950 | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 | 1700 |
200 | 1210 | 1400 | 1590 | 1780 | 1970 | 2160 |
250 | 1450 | 1675 | 1900 | 2125 | 2350 | 2575 |
300 | 1670 | 1925 | 2180 | 2435 | 2690 | 2945 |
500 | 2690 | 3100 | 3510 | 3920 | 4330 | 4740 |
Glued #24 8.5 table-2.csv
Book Qty | 100 pages | 110 pages | 120pages | 130 pages | 140 pages | 150 pages |
---|---|---|---|---|---|---|
One Book | $84 | $87 | $89 | $92 | $94 | $96 |
Five Books | $186 | $198 | $211 | $223 | $235 | $247 |
10 | $264 | $283 | $303 | $322 | $342 | $361 |
20 | $429 | $464 | $499 | $534 | $569 | $604 |
30 | $572 | $620 | $668 | $716 | $764 | $812 |
40 | $645 | $700 | $754 | $808 | $862 | $917 |
50 | $695 | $753 | $811 | $869 | $927 | $986 |
100 | $1,145 | $1,242 | $1,339 | $1,436 | $1,533 | $1,630 |
150 | $1,547 | $1,678 | $1,809 | $1,940 | $2,071 | $2,202 |
200 | $1,949 | $2,114 | $2,279 | $2,444 | $2,609 | $2,774 |
250 | $2,303 | $2,497 | $2,691 | $2,885 | $3,079 | $3,273 |
300 | $2,608 | $2,826 | $3,044 | $3,262 | $3,481 | $3,699 |
500 | $4,167 | $4,516 | $4,865 | $5,215 | $5,564 | $5,913 |
Glued #24 8.5 tble-3.csv
Book Qty | 160 pages | 170 pages | 180 pages | 190 pages | 200 pages | 210 pages |
---|---|---|---|---|---|---|
One Book | $98 | $100 | $102 | $105 | $107 | $109 |
Five Books | $253 | $265 | $277 | $288 | $300 | $312 |
10 | $371 | $390 | $408 | $427 | $446 | $465 |
20 | $621 | $655 | $689 | $723 | $757 | $791 |
30 | $836 | $883 | $930 | $976 | $1,023 | $1,069 |
40 | $944 | $997 | $1,050 | $1,102 | $1,155 | $1,207 |
50 | $1,015 | $1,071 | $1,128 | $1,184 | $1,241 | $1,297 |
100 | $1,679 | $1,773 | $1,867 | $1,961 | $2,055 | $2,149 |
150 | $2,268 | $2,395 | $2,522 | $2,649 | $2,776 | $2,902 |
200 | $2,857 | $3,017 | $3,176 | $3,336 | $3,496 | $3,656 |
250 | $3,371 | $3,559 | $3,747 | $3,935 | $4,123 | $4,311 |
300 | $3,809 | $4,021 | $4,232 | $4,444 | $4,655 | $4,867 |
500 | $6,089 | $6,428 | $6,766 | $7,105 | $7,443 | $7,781 |
Glued #24 8.5 tble-4.csv
Book Qty | 220 pages | 230 pages | 240 pages | 250 pages | 300 pages | 400 pages |
---|---|---|---|---|---|---|
One Book | $110 | $112 | $115 | $117 | $128 | $151 |
Five Books | $315 | $327 | $338 | $349 | $406 | $520 |
10 | $470 | $489 | $507 | $525 | $616 | $798 |
20 | $801 | $833 | $866 | $899 | $1,063 | $1,390 |
30 | $1,083 | $1,128 | $1,173 | $1,218 | $1,443 | $1,894 |
40 | $1,223 | $1,274 | $1,325 | $1,376 | $1,631 | $2,140 |
50 | $1,314 | $1,368 | $1,423 | $1,478 | $1,751 | $2,297 |
100 | $2,177 | $2,268 | $2,359 | $2,450 | $2,905 | $3,815 |
150 | $2,940 | $3,063 | $3,186 | $3,309 | $3,923 | $5,152 |
200 | $3,703 | $3,858 | $4,013 | $4,168 | $4,941 | $6,488 |
250 | $4,367 | $4,549 | $4,731 | $4,913 | $5,823 | $7,643 |
300 | $4,930 | $5,134 | $5,339 | $5,544 | $6,568 | $8,615 |
500 | $7,882 | $8,210 | $8,537 | $8,865 | $10,503 | $13,779 |